Tabelle relative agli incarichi di collaborazione e consulenza comunicate alla Funzione Pubblica tramite il sistema PerlaPA e consultabile al link www.consulentipubblici.gov.it inserendo come nome amministrazione Museo etnografico trentino San Michele
| Cognome o demonimazione società | Nome | Data provvedimento | Numero provvedimento | Oggetto | Data inizio incarico | Data fine incarico | Durata in giorni | Compenso assegnato | Compenso erogato | Curricula | Dichiarazione sostitutiva | Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi (art. 53, comma 14, d.lgs. 165/2001) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartoccini | Marius Florentin | 07/01/2026 | 3 | esibizione musicale "Diario musicale di un giovane viaggiatore: Mozart tra le Alpi" nell’ambito della III edizione della rassegna Suoni antichi riscoperti da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele il 31 gennaio 2026 | 29/01/2026 | 31/01/2026 | 1 | 1.090,00 | 1.090,00 | curriculum | Dichiarazione | Dichiarazione |
| Campisi | Emiliano | 07/01/2026 | 3 | partecipazione in qualità di relatore all’incontro di presentazione del podcast “A passi leggeri” da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele | 20/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | 130,00 | 130,00 | curriculum | curriculum | dichiarazione |
| Canestrini | Duccio | 07/01/2026 | 3 | partecipazione all’incontro di presentazione del podcast “A passi leggeri” da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele | 20/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | 345,72 | 345,72 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione |
| Ducati | Viola | 07/01/2026 | 3 | ideazione e l’organizzazione dell’incontro di presentazione del podcast “A passi leggeri” da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele | 20/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | 624,00 | 626,00 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione |
| Fait | Marzio | 07/01/2026 | 3 | relatore incontro presentazione podcast “A passi leggeri” in data 24 aprile 2026 | 20/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | 104,00 | 104,00 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione |
| Meneghello | Tarin | 07/01/2026 | 3 | evento di Movement Medicine “Danzare l’equinozio di primavera” da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele il giorno 29 marzo 20026 | 27/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | 321,19 | 321,19 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Meneghello | Tarin | 07/01/2026 | 3 | evento di Movement Medicine “Danzare il solstizio d’esate” da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele il giorno 21 giugno 2026 | 18/06/2026 | 21/06/2026 | 1 | 505,53 | 505,53 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Rigobon | Silvana | 07/01/2026 | 3 | evento di Movement Medicine “Danzare il solstizio d’estate” da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele il giorno 21 giugno 2026 | 18/06/2026 | 21/06/2026 | 1 | 455,10 | 455,10 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Rigobon | Silvana | 07/01/2026 | 3 | evento di Movement Medicine “Danzare l’equinozio di primavera” da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele il giorno 29 marzo 2026 | 27/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | 325,36 | 267,00 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Salsa | Annibale | 07/01/2026 | 3 | partecipazione al convegno “La forma dell’acqua. Immagini, nomi, storie per raccontare un territorio e i suoi fiumi” da tenersi il 29 maggio 2026 | 27/05/2026 | 29/05/2026 | 1 | 507,48 | 507,48 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione |
| Vassere | Stefano | 07/01/2026 | 3 | partecipazione al convegno “La forma dell’acqua. Immagini, nomi, storie per raccontare un territorio e i suoi fiumi” da tenersi il 29 maggio 2026 | 27/05/2026 | 29/05/2026 | 1 | 383,35 | 383,35 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione |
| Daidola | Giorgio Francesco | 07/01/2026 | 5 | partecipazione alla conferenza "Gli sci alla conquista delle Alpi" da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele il giorno 23 gennaio 2026 | 14/01/2026 | 23/01/2026 | 1 | 678,13 | 678,13 | curriculum | dichiarazione | Dichiarazione |
| Ioriatti | Paolo | 07/01/2026 | 5 | partecipazione all’incontro “Sliding-stones” da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele il giorno 6 febbraio 2026 nell’ambito delle iniziative legate alla mostra “Attrezzi. Dal lavoro al sogno sportivo” | 28/01/2026 | 06/02/2026 | 1 | 678,13 | 678,13 | curriculum | Dichiarazione | Dichiarazione |
| Bertò | Orietta | 07/01/2026 | 5 | partecipazione all’incontro “Sliding-stones” da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele il giorno 6 febbraio 2026 nell’ambito delle iniziative legate alla mostra “Attrezzi. Dal lavoro al sogno sportivo” | 28/01/2026 | 06/02/2026 | 1 | 678,13 | 678,13 | curriculum | Dichiarazione | Dichiarazione |
| Bertagnolli | Giacomo | 07/01/2026 | 5 | partecipazione all’evento “Oltre il limite. Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli: una storia di fiducia” correlato alla mostra “Attrezzi: dal lavoro al sogno sportivo” da tenersi presso il Museo Etnografico Trentino San Michele in data 21 marzo 2026 | 20/03/2026 | 21/03/2026 | 1 | 3.327,00 | 2.602,00 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione |
| Canins | Franz | 09/01/2026 | 8 | realizzazione di un gioco in legno di cirmolo nell’ambito della mostra "Le abilità del gioc(attol)o" | 02/04/2026 | 30/04/2026 | 30 | 915,00 | 915,00 | |||
| Gasperi | Laura | 09/01/2026 | 8 | realizzazione di fotografie degli oggetti selezionati per una mostra, scansioni di stampe d'epoca, realizzazione di video interviste, realizzazione di una serie di reel, collaborazione all'allestimento della mostra, impaginazione del catalogo e comunicazioni tecniche con i responsabili e i tecnici del METS e con la tipografia per la stampa | 04/03/2026 | 08/05/2026 | 65 | 6.700,00 | 6.700,00 | curriculum | dichiarazione | |
| Matei | Elena Raluca | 09/01/2026 | 9 | servizio di social media management – Editing e pubblicazione dei contenuti – Gestione della community per il progetto podcast “Noi restiamo qui - Giovani Storie Montanare” | 19/03/2026 | 30/06/2026 | 105 | 1.542,80 | 1.542,80 | curriculum | curriculum | dichiarazione |
| Visentin | Damiano | 09/01/2026 | 9 | elaborazioni grafiche per le rassegne musicali “Discanto 2026” e “Musica reservata 2026" da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele | 10/06/2026 | 28/08/2026 | 81 | 1.250,00 | 1.250,00 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione |
| Romano | Marco | 13/01/2026 | 10 | finalizzazione, pubblicazione e presentazione di n. 10 podcast: “I giovani e le professioni della montagna” / Fase 3 | 16/01/2026 | 30/06/2026 | 168 | 1.664,00 | 1664,00 | curriculum | Dichiarazione | Dichiarazione |
| Sartori | Sara Piera Elisabetta | 13/01/2026 | 11 | finalizzazione, pubblicazione e presentazione di n. 10 podcast: “I giovani e le professioni della montagna” / Fase 3 | 16/01/2026 | 30/06/2026 | 168 | 2.288,00 | 2.288,00 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione |
| Brunelli | Tommaso | 14/01/2026 | 13 | attività di allestimento laboratoriale dei giochi in legno con relative postazioni all’interno dell’evento “Un salto… tra i giochi di una volta” | 30/04/2026 | 09/05/2026 | 1 | 400,00 | 400,00 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione |
| Campaldini | Nadia | 14/01/2026 | 13 | servizio di accompagnamento visitatori | 15/01/2026 | 30/06/2026 | 4 | 210 | 210 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione |
| De Carli | Stefania | 14/01/2026 | 13 | conduzione del percorso didattico “Dal campo alla tavola: il gusto della salute” | 13/03/2026 | 30/06/2026 | 1 | 207,65 | 207,65 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione |
| Dellai | Caterina | 14/01/2026 | 13 | collaborazione nella conduzione dei percorsi didattici per le scuole e per gli adulti e per gli eventi presso il Museo etnografico trentino San Michele | 12/03/2026 | 30/06/2026 | 1 | 70,00 | 70,00 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione |
| Frizzi | Michela | 14/01/2026 | 13 | laboratorio didattico per adulti sulla stampa botanica | 12/05/2026 | 17/05/2026 | 1 | 949,38 | 949,38 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Gubert | Francesco | 14/01/2026 | 13 | realizzazione di n. 1 laboratorio del gusto di racconto e abbinamento dei formaggi del territorio da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele il giorno 11 marzo 2026 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 1 | 572,00 | 572,00 | curriculum | dichiarazione | Dichiarazione |
| Hager von Strobele | Irene | 14/01/2026 | 13 | laboratorio esperienziale “Riti, simboli e fumigazioni” da tenersi presso lo scrivente Museo il giorno 11 aprile 2026 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | 161 | 260,00 | 259,92 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Hager von Strobele | Irene | 14/01/2026 | 13 | conduzione di due laboratori esperienziali “Riti, simboli e fumigazioni” da tenersi presso lo scrivente Museo il giorno 7 febbraio 2026 | 06/02/2026 | 07/02/2026 | 1 | 522,00 | 522,00 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Hager von Strobele | Irene | 14/01/2026 | 13 | conduzione di un laboratorio esperienziale “Riti, simboli e fumigazioni” da tenersi presso lo scrivente Museo il giorno 11 aprile 2026 | 10/04/2026 | 11/4/2026 | 1 | 262,00 | 262,00 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Hager von Strobele | Irene | 14/01/2026 | 13 | laboratorio esperienziale “Riti, simboli e fumigazioni” | 12/05/2026 | 16/05/2026 | 1 | 262,00 | 262,00 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Martini | Stefania | 14/01/2026 | 13 | servizio di accompagnamento visitatori | 15/01/2026 | 30/06/2026 | 1 | 55,00 | 55,00 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione |
| Martinello | Linda | 14/01/2026 | 13 | attività laboratoriali di autoproduzione di unguenti naturali a base di resina da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele | 19/02/2026 | 10/03/2026 | 2 | 416,00 | 416,00 | curriculum | Dichiarazione | Dichiarazione |
| Khomenko | Iuliia | 14/01/2026 | 13 | servizio di accompagnamento visitatori | 15/01/2026 | 30/06/2026 | 7 | 375,00 | 375,00 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione |
| Panza | Simone | 14/01/2026 | 13 | conduzione del percorso didattico “Approfondimento espressivo-teatrale” | 12/03/2026 | 30/06/2026 | 2 | 360,00 | 360,00 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione |
| Maestrelli | Stefano | 14/01/2026 | 13 | servizio di accompagnamento dei visitatori presso il Museo etnografico trentino San Michele | 15/01/2026 | 30/06/2026 | 138 | 55,00 | 55,00 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione |
| Perdibon | Anna | 14/01/2026 | 13 | conduzione di due laboratori esperienziali “Riti, simboli e fumigazioni” da tenersi presso il Museo | 22/01/2026 | 22/01/2026 | 1 | 252,00 | 252,00 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Perdibon | Anna | 14/01/2026 | 13 | percorso didattico tematico con laboratorio esperienziale e creativo “Storie di erbe, streghe e…” | 12/03/2026 | 30/06/2026 | 1 | 242,00 | 242,00 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Perdibon | Anna | 14/01/2026 | 13 | conduzione di due laboratori esperienziali “Riti, simboli e fumigazioni” da tenersi presso lo scrivente Museo il giorno 7 febbraio 2026 | 06/02/2026 | 07/02/2026 | 1 | 502,00 | 502,00 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Perdibon | Anna | 14/01/2026 | 13 | laboratorio esperienziale “Riti, simboli e fumigazioni” | 12/05/2026 | 16/05/2026 | 1 | 252,00 | 252,00 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Perdibon | Anna | 14/01/2026 | 13 | conduzione di un laboratorio esperienziale “Riti, simboli e fumigazioni” da tenersi presso lo scrivente Museo il giorno 11 aprile 2026 | 10/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | 252,00 | 252,00 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Rosani | Gabriele | 14/01/2026 | 13 | conduzione percorsi didattici | 15/01/2026 | 30/06/2026 | 3 | 200,00 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione | |
| Sommavilla | Veronica | 14/01/2026 | 13 | servizio di accompagnamento visitator | 15/01/2026 | 30/06/2026 | 3 | 175,00 | 175,00 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione |
| Tambara | Alessandra | 14/01/2026 | 13 | conduzione di laboratori di ceramica per adulti “Ritorno alle tradizioni” - 24 gennaio, 1, 13 e 21 febbraio, 8 e 14 marzo 2026 | 22/01/2026 | 14/03/2026 | 6 | 1.491,88 | 1.491,88 | curriculum | Dichiarazione | Dichiarazione |
| Tavella | Andrea | 14/01/2026 | 13 | onduzione di attività didattiche sia per le scuole che per gli adulti e di visite guidate e laboratori didattici negli eventi al Museo e sul territorio | 11/02/2026 | 30/06/2026 | 139 | 1.694,00 | 1.694,00 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione |
| Zeni | Isabella | 14/01/2026 | 13 | collaborazione nella conduzione dei percorsi didattici per le scuole e per gli adulti e per gli eventi presso il Museo etnografico trentino San Michele | 12/03/2026 | 30/06/2026 | 9 | 1.316,00 | 1.316,00 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione |
| Zeni | Isabella | 14/01/2026 | 13 | servizio di accompagnamento visitatori | 15/01/2026 | 30/06/2026 | 3 | 180,00 | 180,00 | curriculum | dichiarazione | dichiarazione |
| Arcangeli | Sofia | 19/02/2026 | 32 | esibizione di danza del 17 aprile 2026 da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele durante l’inaugurazione della mostra "Un Lavoro a regola d'Arte. Dignità, Salute e Sicurezza per un mondo del lavoro migliore | 14/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | 422,26 | 422,26 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Bellagamba | Vivietta Anna | 19/02/2026 | 32 | partecipazione in qualità di relatrice durante l’inaugurazione della mostra "Un Lavoro a regola d'Arte. Dignità, Salute e Sicurezza per un mondo del lavoro migliore" del 17 aprile 2026 | 15/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | 612,11 | 612,11 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Caiazza | Igor | 19/02/2026 | 32 | esibizione musicale del 17 aprile 2026 da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele durante l’inaugurazione della mostra "Un Lavoro a regola d'Arte. Dignità, Salute e Sicurezza come nuovi concetti per un futuro migliore nel mondo del lavoro" | 14/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | 762,68 | 762,68 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Carasso | Rebecca | 19/02/2026 | 32 | esibizione di danza del 17 aprile 2026 da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele durante l’inaugurazione della mostra "Un Lavoro a regola d'Arte. Dignità, Salute e Sicurezza per un mondo del lavoro migliore" | 14/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | 422,26 | 422,26 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Ceraulo | Claudia | 19/02/2026 | 32 | esibizione canora del 17 aprile 2026 da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele durante l’inaugurazione della mostra "Un Lavoro a regola d'Arte. Dignità, Salute e Sicurezza come nuovi concetti per un futuro migliore nel mondo del lavoro" | 14/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | 559,70 | 559,70 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Dellarosa | Leonardo | 19/02/2026 | 32 | esibizione di danza del 17 aprile 2026 da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele durante l’inaugurazione della mostra "Un Lavoro a regola d'Arte. Dignità, Salute e Sicurezza per un mondo del lavoro migliore" | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | 422,26 | 422,26 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Kamizele | Kahunga Carlos | 19/02/2026 | 32 | servizio di produzione e coreografia per l’esibizione di danza del 17 aprile 2026 da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele durante l’inaugurazione della mostra "Un Lavoro a regola d'Arte. Dignità, Salute e Sicurezza per un mondo del lavoro migliore" | 15/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | 957,93 | 953,03 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Martinelli | Rosita | 19/02/2026 | 32 | esibizione di danza del 17 aprile 2026 da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele durante l’inaugurazione della mostra "Un Lavoro a regola d'Arte. Dignità, Salute e Sicurezza per un mondo del lavoro migliore" | 14/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | 356,64 | 356,64 | curriculum | Dichiarazione | dichiarazione |
| Gadotti | Anna | 26/02/2026 | 38 | Attività di catalogazione degli oggetti della Collezione Decarli acquisita dal METS | 02/03/2026 | 31/12/2026 | 304 | 21.317,00 | Curriculum | Dichiarazione | dichiarazione | |
| Olmi | Elisabetta | 17/03/2026 | 50 | attività di membro della giuria per il "Premio Giuseppe Sebesta per il cinema antropologico" – edizione 2026 | 06/08/2026 | 30/11/2026 | 118 | curriculum | dichiarazione | |||
| Pizzarotti | Daniela | 17/03/2026 | 50 | ’attività di preselezione opere per “Premio Giuseppe Šebesta 2026” | 30/06/2026 | 18/10/2026 | 112 | curriculum | dichiarazione | |||
| Rossitti | Marco | 17/03/2026 | 50 | organizzazione della valutazione dei film a concorso nel "Premio Giuseppe Sebesta per il cinema antropologico" edizione 2026 | 07/08/2026 | 18/10/2026 | 74 | 4.375,00 | 4.375,00 | curriculum | Dichiarazione | |
| Morelli | Renato | 29/05/2026 | 85 | direzione artistica della IV edizione di “Discanto. Rassegna internazionale di musiche popolari | 18/06/2026 | 25/07/2026 | 39 | curriculum | Dichiarazione | |||
| Maino | Anna | 29/05/2026 | 85 | Attività di allestimento e riprese di nr 4 concerti (13 e 27 giugno;11 e 25 luglio 2026) | 08/06/2026 | 25/07/2026 | 49 | 8.333,48 | 8.333,48 | Curriculum | dichiarazione | |
| Nacinovich | Alba | 29/05/2026 | 85 | prestazione artistica in occasione della IV edizione della Rassegna “Discanto. Rassegna internazionale di musiche popolari” di data 11 luglio 2026 | 06/07/2026 | 11/07/2026 | 6 | 760,00 | curriculum | curriculum | dichiarazione | |
| Cotena | Gaetano | 03/07/2026 | 95 | docenza al corso di formazione per insegnanti “Oltre la cattedra. Dalla scuola di ieri alla gestione emotiva di oggi." da tenersi il 5 settembre 2026 | 13/08/2026 | 05/09/2026 | 1 | 1.122,00 | curriculum | Dichiarazione | ||
| Girardi | Laura | 03/07/2026 | 95 | servizio di accompagnamento visitatori e percorsi didattici | 09/07/2026 | 30/09/2026 | 1 | 52,00 | 52,00 | curriculum | Dichiarazione | |
| Maestrelli | Stefano | 03/07/2026 | 95 | servizio di accompagnamento dei visitatori presso il Museo etnografico trentino San Michele. | 09/07/2026 | 30/09/2026 | 1 | 55,00 | 55,00 | curriculum | dichiarazione | |
| Sommavilla | Veronica | 03/07/2026 | 95 | servizio di accompagnamento dei visitatori presso il Museo etnografico trentino San Michele. | 09/07/2026 | 30/09/2026 | 3 | 175,00 | 175,00 | curriculum | dichiarazione | |
| Tavella | Andrea | 03/07/2026 | 95 | attività didattiche sia per le scuole che per gli adulti e di visite guidate e laboratori didattici negli eventi al Museo e sul territorio | 09/07/2026 | 30/09/2026 | 82 | curriculum | dichiarazione | |||
| Perdibon | Anna | 03/07/2026 | 96 | Servizio di ricerca e curatela della sezione sulle Anguane all’interno della mostra “Donne d’acqua. Sirene, Anguane, lavandaie” | 10/07/2026 | 8.320,00 | curriculum | Dichiarazione | ||||
| Basta | Nicoletta | 03/07/2026 | 97 | prestazione artistica in occasione della III edizione della Rassegna di musica colta “Musica reservata” di data 21 agosto 2026 | 05/08/2026 | 21/08/2026 | 18 | 1.476,56 | curriculum | Dichiarazione | ||
| Bernardo | Paolo | 03/07/2026 | 97 | direzione artistica della rassegna di musica colta “Musica Reservata” e per l’esibizione musicale di data 28 agosto 2026 da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele | 06/08/2026 | 28/08/2026 | 24 | 1.348,26 | curriculum | Dichiarazione | ||
| Brigadoi | Ivo | 03/07/2026 | 97 | prestazione artistica in occasione della III edizione della Rassegna di musica colta “Musica reservata” di data 7 agosto 2026 | 03/08/2026 | 07/08/2026 | 1 | 815,44 | curriculum | Dichiarazione | ||
| Brigadoi | Martina | 03/07/2026 | 97 | prestazione artistica in occasione della III edizione della Rassegna di musica colta “Musica reservata” di data 7 agosto 2026 | 03/08/2026 | 07/08/2026 | 1 | 770,44 | curriculum | Dichiarazione | ||
| Ciech | Francesco | 03/07/2026 | 97 | prestazione artistica in occasione della III edizione della Rassegna di musica colta “Musica reservata” di data 31 luglio 2026 | 13/07/2026 | 31/07/2026 | 1 | 664,04 | curriculum | Dichiarazione | ||
| Drago | Alessandro | 03/07/2026 | 97 | prestazione artistica in occasione della III edizione della Rassegna di musica colta “Musica reservata” di data 21 agosto 2026 | 04/08/2026 | 21/08/2026 | 1 | 1.469,16 | curriculum | Dichiarazione | ||
| Fassone | Alberto | 03/07/2026 | 97 | presentazione dei concerti in occasione della rassegna di musica colta “Musica Reservata 2026” da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele | 12/08/2026 | 28/08/2026 | 18 | 1.466,60 | 1.466,60 | curriculum | Dichiarazione | |
| Ferroni | Andrea | 03/07/2026 | 97 | prestazione artistica in occasione della III edizione della Rassegna di musica colta “Musica reservata” di data 7 agosto 2026 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | 1 | 770,44 | Dichiarazione | |||
| Fornari | Giacomo | 03/07/2026 | 97 | partecipazione ai concerti in occasione della rassegna di musica colta “Musica Reservata 2026” da tenersi presso il Museo etnografico trentino San Michele | 30/07/2026 | 28/08/2026 | 31 | 1.220,00 | curriculum | Dichiarazione | ||
| Mendolicchio | Roberto | 03/07/2026 | 97 | prestazione artistica in occasione della III edizione della Rassegna di musica colta “Musica reservata” di data 31 luglio 2026 | 13/07/2026 | 31/07/2026 | 1 | 494,26 | 494,26 | curriculum | Dichiarazione | |
| Quaranta | Vincenzo | 03/07/2026 | 97 | prestazione artistica in occasione della III edizione della Rassegna di musica colta “Musica reservata” di data 31 luglio 2026 | 30/07/2026 | 31/07/2026 | 1 | 568,25 | 568,25 | Dichiarazione | curriculum | |
| Schinai | Luca | 03/07/2026 | 97 | prestazione artistica in occasione della III edizione della Rassegna di musica colta “Musica reservata” di data 28 agosto 2026 | 25/08/2026 | 28/08/2026 | ||||||
| Scognamillo | Nicoletta | 03/07/2026 | 97 | prestazione artistica in occasione della III edizione della Rassegna di musica colta “Musica reservata” di data 31 luglio 2026 | 13/07/2026 | 31/07/2026 | ||||||
| Tasso | Agnese | 03/07/2026 | 97 | prestazione artistica in occasione della III edizione della Rassegna di musica colta “Musica reservata” di data 31 luglio 2026 | 13/07/2026 | 31/07/2026 | 18 | 350 | curriculum | dichiarazione | ||
| Romano | Marco | 17/07/2026 | 101 | Ricerca etnografica Vivere in pochi. Piccoli paesi della montagna trentina (I parte) - come da dettagli siti nella sezione "Note | 29/07/2026 | curriculum | Dichiarazione | |||||
| Sartori | Sara Piera Elisabetta | 17/07/2026 | 101 | Ricerca etnografica - fase 1 - "Vivere in pochi. Piccoli paesi della montagna trentina" - come da dettagli siti nella sezione "note" della presente procedura" | 29/07/2026 | curriculum | dichiarazione | |||||
| Trentini | Michele | 21/07/2026 | 103 | Servizio di attività di ricerca, video interviste e produzione di un documentario etnografico di circa 60 minuti sulle malghe della Val di Rabbi - parte I, anno 2026" | 21/07/2026 | 31/12/2026 | ||||||
| Tavella | Andrea | 11/08/2026 | 112 | attività di ricerca bibliografica e d'archivio in merito alla linea etnografica del progetto TRAMA per la ricostruzione delle pratiche agro-pastorali tra la Val di Fiemme e la Valsugana, nonché per le attività di organizzazione dell'evento divulgativo sulla filiera della lana | 19/08/2026 | 30/10/2026 | curriculum | dichiarazione | ||||
| Rigobon | Silvana | 11/08/2026 | 113 | Intervento di coordinamento del progetto METS Goes Somatic per l'anno 2026: sviluppo protocollo laboratori somatici, co-facilitazione dei workshop con gli artisti e con il pubblico, gestione e coordinamento dei partner scientifici (Università di Trento, Istituto Superiore di Sanità, Eötvös Loránd University (ELTE) Budapest), con cui implementare framework valutativo dell' impatto su artisti e pubblico, redazione del report di avanzamento trimestrale e collaborazione alla creazione della dashboard degli Indicatori chiave di prestazione | 28/08/2026 | curriculum | Dichiarazione | |||||
