ESERCIZIO 2015
MONITORAGGIO ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
Esercizio 2015
Numero dipendenti: 17
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
Esercizio 2015
Numero dipendenti: 17
| TIPOLOGIA ASSENZE | GG | MEDIA |
| malattia | 111,5 | 6,56 |
| maternità, congedo parentale, malattia bambino | 29 | 1,71 |
| sciopero | 0 | 0,00 |
| altro | 15 | 0,88 |
| TOTALE ASSENZE | 155,5 | 9,15 |
