ESERCIZIO 2016
MONITORAGGIO ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
Esercizio 2016
Numero dipendenti: 17
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
Esercizio 2016
Numero dipendenti: 17
| TIPOLOGIA ASSENZE | GG | MEDIA |
| malattia | 92 | 5,41 |
| maternità, congedo parentale, malattia bambino | 9 | 0,53 |
| sciopero | 0 | 0 |
| altro | 19 | 1,12 |
| TOTALE ASSENZE | 120 | 7,06 |
