In questa sezione sono pubblicate le informazioni concernenti i canoni di locazione e di affitto versati dal Museo etnografico trentino San Michele. Si precisa che il METS non percepisce canoni di locazione.
Canoni di locazione o affitto
Il canone è soggetto ad annuale rivalutazione in misura pari al 100% della variazione ISTAT dell’anno precedente come previsto dall’art. 3 del contratto sottoscritto.
| Anno | Soggetto | Importo |
|---|---|---|
| 2026 | Patrimonio del Trentino S.p.A. | |
| 2025 | Patrimonio del Trentino S.p.A. | € 62.319,47 |
| 2024 | Patrimonio del Trentino S.p.A. | € 60.333,80 |
| 2023 | Patrimonio del Trentino S.p.A. | € 59.040,00 |
| 2022 | Patrimonio del Trentino S.p.A. | € 57.511,60 |
| 2021 | Patrimonio del Trentino S.p.A. | € 56.086,60 |
| 2020 | Patrimonio del Trentino S.p.A. | € 56.086,60 |
| 2019 | Patrimonio del Trentino S.p.A. | € 56.021,50 |
| 2018 | Patrimonio del Trentino S.p.A. | € 55.493,95 |
| 2017 | Patrimonio del Trentino S.p.A. | € 54.830,03 |
| 2016 | Patrimonio del Trentino S.p.A. | € 54.601,48 |
| 2015 | Patrimonio del Trentino S.p.A. | € 54.378,48 |
| 2014 | Patrimonio del Trentino S.p.A. | € 54.569,71 |
| 2013 | Patrimonio del Trentino S.p.A. | € 53.840,21 |
| 2012 | Patrimonio del Trentino S.p.A. | € 53.460,04 |
| 2011 | Patrimonio del Trentino S.p.A. | € 53.130,01 |
| 2010 | Patrimonio del Trentino S.p.A. | € 13.071,45 |
