| NOMINATIVO | CARICA | COMPENSO SPETTANTE | COMPENSO LIQUIDATO | RIMBORSO SPESE DI SERVIZIO E MISSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Paola Guzzo Matonti | Presidente | € 15.750,00 | € 15.750,00 | € 0,00 |
| Mauro Cecco | Vicepresidente | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 0,00 |
| Paola Molignoni | Consigliere | € 1.485,00 | € 1.485,00 | € 0,00 |
| Pierluigi Fauri | Consigliere | € 1.485,00 | € 1.485,00 | € 0,00 |
| Loredana Ponticelli | Consigliere | € 1.485,00 | € 1.485,00 | € 0,00 |
