| NOMINATIVO | CARICA | COMPENSO SPETTANTE | COMPENSO LIQUIDATO | RIMBORSO SPESE DI SERVIZIO E MISSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Salsa Annibale | Presidente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bonazza Marcello | membro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| La Porta Nicola | membro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Troletti Federico | membro | 0,00 | 0,00 | 56,50 |
| Untersulzner Alexandra | membro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
