| Figure professionali / qualifiche | Categoria | Livello | Dotazione organica | Posti coperti |
|---|---|---|---|---|
| Dirigente | 1 | 1 | ||
| Direttore | 1 | 1 | ||
| Funzionario - indirizzo storico/culturale | D | base | 7 | 6 |
| Collaboratore - indirizzo storico/culturale | C | evoluto | 1 | 1 |
| Assistente - indirizzo amministrativo/contabile | C | base | 3 | 3 |
| Coadiutore amministrativo | B | evoluto | 1 | 1 |
| Coadiutore tecnico | B | evoluto | 2 | 2 |
| Operatore dei servizi ausiliari | B | base | 1 | 0 |
| Addetto ai servizi ausiliari | A | 1 | 1 | |
| TOTALE | 18 | 16 |
