| Dirigente | 1 | | 6.222,52 | 74.151,69 | | | 8.025,00 | 82.176,69 |
| Direttore d'Ufficio | 1 | | 4.059,65 | 56.426,10 | | | 3.660,26 | 60.086,36 |
| Funzionario – indirizzo storico/culturale | 5 | 1 | 14.215,26 | 184.798,37 | 8.089,58 | 1.716,00 | | 194.603,95 |
| Collaboratore – indirizzo storico/culturale | 1 | | 2.267,34 | 29.475,29 | 1.213,29 | | | 30.688,56 |
| Assistente – indirizzo amm./cont. | 1 | 2 | 4.886,19 | 63.980,52 | 2.733,39 | | | 66.713,91 |
| Coadiutore amministrativo | | 1 | 1.287,66 | 17.088,34 | 765,55 | | | 17.853,89 |
| Coadiutore tecnico | 2 | | 4.046,09 | 42.014,7
| 1.989,06
| | | 44.003,66
|
| Operatore dei servizi ausiliari | 1 | | 1.663,64 | 21.647,00 | 757,59 | | | 22.404,59 |
| TOTALE | 12 | 4 | 38.648,35
| 489.582,01
| 15.548,46
| 1.716,00
| 11.685,26
| 518.531,61
|