| Qualifica/Profilo professionale | Unità tempo pieno | Unità tempo parziale | Totale retribuzione lorda annua |
|---|---|---|---|
| Dirigente | 1 | 90.606,29 | |
| Direttore d'Ufficio | 1 | 58.381,30 | |
| Funzionario – indirizzo storico/culturale | 6 | 216.166,43 |
|
| Collaboratore – indirizzo storico/culturale | 1 | 31.267,25 |
|
| Assistente – indirizzo amm./cont. | 1 | 2 | 70.360,90 |
| Coadiutore amministrativo | 1 | 25.006,51 | |
| Coadiutore tecnico | 1 | 23.998,47 | |
| Operatore dei servizi ausiliari | 1 | 25.260,66 | |
| TOTALE | 12 | 3 | 541.047,81 |
