| Qualifica/Profilo professionale | Unità tempo pieno | Unità tempo parziale | Totale retribuzione lorda annua |
|---|---|---|---|
| Dirigente | 1 | 31.116,85 | |
| Direttore d'Ufficio | 1 | 70.311,03 | |
| Funzionario – indirizzo storico/culturale | 7 | 226.891,13 | |
| Collaboratore – indirizzo storico/culturale | 1 | 30.651,74 |
|
| Assistente – indirizzo amm./cont. | 1 | 2 | 68.079,47 |
| Coadiutore amministrativo | 1 | 26.464,31 | |
| Coadiutore tecnico | 2 | 4.163,31 |
|
| Operatore dei servizi ausiliari | 1 | 22284,27 |
|
| TOTALE | 13 | 4 | 479.962,11 |
