| Qualifica/Profilo professionale | Unità tempo pieno | Unità tempo parziale | Totale retribuzione lorda annua |
|---|---|---|---|
| Dirigente | 1 | 72.956,38 | |
| Direttore d'Ufficio | 1 | 69.101,56 | |
| Funzionario – indirizzo storico/culturale | 5 | 175.330,49 | |
| Collaboratore – indirizzo storico/culturale | 1 | 32.676,86 | |
| Giornalista | 1 | 45.439,55 | |
| Assistente – indirizzo amm./cont. | 1 | 2 | 73.245,78 |
| Coadiutore amministrativo | 1 | 26.113,49 | |
| Coadiutore tecnico | 1 | 24.052,42 | |
| Operatore dei servizi ausiliari | 1 | 23.897,63 | |
| TOTALE | 12 | 3 | 517.623,75 |
