| Qualifica/Profilo professionale | Unità tempo pieno | Unità tempo parziale | Totale retribuzione lorda annua |
|---|---|---|---|
| Dirigente | 1 | 87.371,18 | |
| Direttore d'Ufficio | 1 | 56.325,85 | |
| Funzionario – indirizzo storico/culturale | 4 | 1 | 191.978,98 |
| Collaboratore – indirizzo storico/culturale | 1 | 34.557,51 | |
| Giornalista | 1 | 46.845,89 | |
| Assistente – indirizzo amm./cont. | 1 | 2 | 76.210,10 |
| Coadiutore amministrativo | 1 | 26.963,28 | |
| Operatore dei servizi ausiliari | 1 | 25.218,20 | |
| Coadiutore tecnico | 1 | 26.285,31 | |
| Addetto ai servizi ausiliari | 1 | 24.723,53 | |
| TOTALE | 13 | 3 | 598.591,39 |
