| Qualifica/Profilo professionale | Unità tempo pieno | Unità tempo parziale | Totale retribuzione lorda annua |
|---|---|---|---|
| Dirigente | 1 | 95.282,62 | |
| Direttore d'Ufficio | |||
| Funzionario – indirizzo storico/culturale | 5 | 1 | 247.461,04 |
| Collaboratore – indirizzo storico/culturale | 1 | 42.075,80 | |
| Funzionario indirizzo economico finanziario | 1 | 8.822,41 | |
| Assistente – indirizzo amm./cont. | 2 | 2 | 97.390,56 |
| Coadiutore amministrativo | 1 | 1 | 43.855,5 |
| Operatore dei servizi ausiliari | 3 | 72.006 | |
| Assistente museale | 2 | 56.198,23 | |
| Addetto ai servizi ausiliari | 1 | 29.062,17 | |
| TOTALE | 17 | 4 | 692.154,33 |
