| Qualifica/Profilo professionale | Unità tempo pieno | Unità tempo parziale | Totale retribuzione lorda annua |
|---|---|---|---|
| Dirigente | 1 | 94.744,36 | |
| Direttore d'Ufficio | 0 | 0 | 0,00 |
| Funzionario – indirizzo storico/culturale | 6 | 1 | 272.805,00 |
| Collaboratore – indirizzo storico/culturale | 1 | 38.873,48 | |
| Funzionario indirizzo economico finanziario | 1 | 40.463,57 | |
| Assistente – indirizzo amm./cont. | 2 | 2 | 121.049,70 |
| Coadiutore amministrativo | 1 | 1 | 62.352,11 |
| Operatore dei servizi ausiliari | 3 | 98.873,07 | |
| Assistente museale | 2 | 65.404,57 | |
| Addetto ai servizi ausiliari | 1 | 28.744,03 | |
| TOTALE | 18 | 4 | 823.309,90 |
